クリーニング価格一覧
衣類
| 商品 | 金額 |
|---|---|
| ワイシャツ(ハンガー) | 198円 |
| ワイシャツ(たたみ) | 231円 |
| オープンシャツ |
660円 |
| ブラウス | 660円 |
| ポロシャツ | 660円 |
| Tシャツ | 660円 |
| スラックス | 660円 |
| スカート | 660円 |
| プリーツスカート | 880円 |
| ジャケット | 880円 |
| ベスト | 660円 |
| ブルゾン | 1100円 |
| ハーフコート | 1430円 |
| コート | 1540円 |
| ワンピース | 1210円 |
| ダウンジャケット |
2420円 |
| ダウンコート |
2970円 |
| 商品 | 金額 |
|---|---|
| セーター | 660円 |
| カーデガン | 660円 |
| ニットベスト | 660円 |
| トレーナー | 660円 |
| パーカー | 726円 |
| ネクタイ | 495円 |
| スカーフ | 660円 |
| マフラー | 660円 |
| スキーウェア(上) | 1320円 |
| スキーウェア(下) | 1320円 |
| 正絹 きもの | 13,200円 |
| ゆかた | 1,650円 |
| 子ども ゆかた | 880円 |
| 子ども服 全般 | 440円 |
※すべて税抜価格です
※カシミア・アンゴラ・シルクなどデリケートな繊維は1.5倍の料金
※デラックスは料金2倍




